|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | TONGMENG |
| Πιστοποίηση: | CE, FDA,EAC, ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Βρόχος αυτιού |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 25000pcs |
| Τιμή: | 0.015-0.03USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10pcs ανά τσάντα, 500 τσάντες ανά χαρτοκιβώτιο ή 50pcs/box, 40box/carton |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1.5 εκατομμύρια ανά ημέρα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Μη υφανθείς, meltblown ύφασμα | Τύπος: | IIR |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Άσπρος, μπλε, πράσινος ή κατόπιν αιτήματος | Μέγεθος: | 17.5*9cm |
| Επισημαίνω: | Μίας χρήσης προστατευτική μάσκα προσώπου EAC,Μίας χρήσης μάσκα τριών στρώματος EAC,10pcs/bag μίας χρήσης προστατευτική μάσκα προσώπου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Λεπτές αναπνεύσιμες μάσκες στομάτων και μύτης αντι-σαλίου τρεις-στρώματος
Προδιαγραφή προϊόντων:
| Non-Medical μάσκες προσώπου | |
| Σημάδια (CE, FDA) | FDA (ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ) |
| Πιστοποιητικό της συμμόρφωσης (ναι, κανένα) | ΝΑΙ |
| EN πρότυπα | - |
| Πρότυπα ΜΒ | GB/T 32610-2016 |
| Εργαστηριακά τεστ (που ένα) | Shandong Tenxiang |
| Τύπος (Ι, IR, ΙΙ, IIR) | - |
| BFE | ≥95% |
| PFE | 95% |
| Διείσδυση αίματος | ΔΟΚΙΜΗ ΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ |
| Κύρια προδιαγραφή | |
| Διαστάσεις: | 18*9cm |
| Βάρος: | 3.4-3.6g |
| Σύνθεση υλικών: | μη υφανθείς, meltblown |
| Αριθμός στρωμάτων: | 3 |
| Στρώμα 1 | 25-35gsm |
| Στρώμα 2 | 25gsm |
| Στρώμα 3 | 25gsm |
| Επιλογές (αποστειρωμένο, γόνιμο κ.λπ.) | γόνιμος |
| Hypoallergenic (ναι, κανένα) | Ναι |
| Συνδετήρας μύτης (ναι, κανένας) | Ναι |
| Earloops (ναι, κανένα) | Ναι |
| Τομέας της ΧΡΗΣΗΣ (νοσοκομείο, γραφείο, δημόσιο κ.λπ.) | Αριθ. |
| Επιλογή 1 πληροφοριών συσκευασίας: | |
| Μπορέστε να συσκευαστείτε χωριστά (ναι, κανένας) | Ναι |
| Μονάδα (τσάντα, πακέτο, κιβώτιο) | ΤΣΑΝΤΑ |
| Κομμάτια στη μονάδα | 20PCS |
| Χαρτοκιβώτιο | 250BAGS/CARTON |
| Μονάδες στο χαρτοκιβώτιο | 5000PCS/CARTON |
| Διάσταση χαρτοκιβωτίων | 65*45*60cm |
| Καθαρό βάρος χαρτοκιβωτίων | 17.5k |
| Ακαθάριστο βάρος χαρτοκιβωτίων | 22kg |
| Επιλογή 2 πληροφοριών συσκευασίας (ενδεχομένως) | |
| Μπορέστε να συσκευαστείτε χωριστά (ναι, κανένας) | Ναι |
| Μονάδα (τσάντα, πακέτο, κιβώτιο) | ΚΙΒΩΤΙΟ |
| Κομμάτια στη μονάδα | 50PCS |
| Χαρτοκιβώτιο | 40BOXES/CARTON |
| Μονάδες στο χαρτοκιβώτιο | 2000PCS/CARTON |
| Διάσταση χαρτοκιβωτίων | 58*40*35cm |
| Καθαρό βάρος χαρτοκιβωτίων | 7.2kg |
| Ακαθάριστο βάρος χαρτοκιβωτίων | 10kg |
![]()
![]()
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
![]()
![]()
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
![]()
ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
![]()
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας